搜索
 
  贸易状况 西中贸易结算表 

 高级搜索


最近更新:12 / 2009

西班牙年内中国与2009的贸易平衡

千 (美圆)    pdf
出口 09 进口 09 平衡 09 出口/进口比 09 % 出口 08 进口 08 平衡 08 出口/进口比 08 %
一月 138,232 1,910,141 -1,771,909 7.24 269,548 2,794,705 -2,525,157 9.64
二月 164,686 1,608,804 -1,444,118 10.24 268,906 2,463,392 -2,194,485 10.92
三月 210,055 1,305,660 -1,095,606 16.09 260,372 1,930,300 -1,669,928 13.49
四月 220,665 1,381,924 -1,161,259 15.97 360,190 2,532,838 -2,172,648 14.22
五月 211,771 1,239,094 -1,027,323 17.09 312,626 2,580,006 -2,267,380 12.12
六月 261,176 1,472,221 -1,211,045 17.74 292,561 2,635,548 -2,342,987 11.1
七月 249,060 1,743,870 -1,494,809 14.28 317,593 3,144,943 -2,827,350 10.1
八月 186,322 1,725,712 -1,539,390 10.8 241,318 2,758,257 -2,516,939 8.75
九月 238,426 1,926,344 -1,687,918 12.38 246,287 2,928,040 -2,681,752 8.41
十月 312,116 1,912,421 -1,600,305 16.32 245,584 2,716,002 -2,470,418 9.04
十一月 250,591 1,893,376 -1,642,785 13.24 156,153 1,835,146 -1,678,993 8.51
十二月 321,033 1,971,651 -1,650,618 16.28 217,440 1,931,633 -1,714,193 11.26
总计 2,764,133 20,091,218 -17,327,085 13.76 3,188,580 30,250,809 -27,062,229 10.54


 
España, technology for life The Spanish Presidency of the EU
 
最佳浏览模式:Netscape Navigator 4++ 或 Internet Explorer 4++
© 2010 ICEX 版权所有[ 法律警告 ][ 私权声明 ][ 网站地图 ]