搜索
 
  贸易状况 西中贸易结算表 

 高级搜索


最近更新:11 / 2011

西班牙年内中国与2011的贸易平衡

千 (美圆)    pdf
出口 11 进口 11 平衡 11 出口/进口比 11 % 出口 10 进口 10 平衡 10 出口/进口比 10 %
一月 307,239 2,188,132 -1,880,893 14.04 212,582 1,989,471 -1,776,888 10.69
二月 368,649 2,000,964 -1,632,314 18.42 257,761 1,917,653 -1,659,893 13.44
三月 372,364 1,968,237 -1,595,872 18.92 339,892 2,062,899 -1,723,006 16.48
四月 330,470 1,841,999 -1,511,529 17.94 261,419 1,740,195 -1,478,776 15.02
五月 425,559 2,239,713 -1,814,154 19 273,358 1,957,330 -1,683,972 13.97
六月 433,350 2,250,418 -1,817,068 19.26 269,234 1,929,787 -1,660,553 13.95
七月 409,186 2,187,703 -1,778,517 18.7 331,394 2,207,358 -1,875,964 15.01
八月 394,634 2,665,830 -2,271,196 14.8 288,441 2,255,068 -1,966,627 12.79
九月 405,187 2,521,844 -2,116,656 16.07 298,970 2,480,055 -2,181,085 12.05
十月 440,821 2,183,293 -1,742,472 20.19 304,787 2,199,272 -1,894,485 13.86
十一月 444,229 2,064,299 -1,620,071 21.52 359,666 2,336,511 -1,976,846 15.39
十二月 0 0 0 0 336,909 2,031,259 -1,694,350 16.59
总计 4,331,689 24,112,431 -19,780,742 17.96 3,534,413 25,106,857 -21,572,445 14.08


 
www.spaintechnology.com 西班牙美食 西班牙葡萄酒
 
最佳浏览模式:Netscape Navigator 4++ 或 Internet Explorer 4++
© 2011 ICEX 版权所有[ 法律警告 ][ 私权声明 ][ 网站地图 ]